Z szkicem NFL w 2025 r. Zaledwie dzień, nastąpiło wiele niepewności, w jakim kierunku Nowy Orlean Święty może pójść z selekcją nr 9. Dużo rozmów obracało się wokół pozycji rozgrywającego, ale wydawało się, że nieco zwalnia, gdy coraz bliżej. W przypadku, gdy obecnie stoi lista zespołu, można uzasadnić wybór niemal dowolnej pozycji w tym miejscu.

Jednym ze sposobów oceny zainteresowań zespołów tymi perspektywami jest odwiedziny w pierwszej 30. Zespół może pozwolić 30 wizytom przed draftem, które pozwalają zarówno graczom, jak i personelowi poczuć się nawzajem. W tym roku Święci mieli 17 graczy, którzy udali się do Big Easy w nadziei, że zrobią trwałe wrażenie na tym odnowionym personelu trenerskim.

Zejmując listę graczy, którzy odwiedzili, widzimy połączenie najwyższej klasy talentu w pierwszej rundzie, a także potencjalne okrągłe kradzieże, które mogą latać pod radarem. Oto lista wszystkich 17 graczy oddzielonych pozycją i rankingiem za pomocą za pomocą Dane Brugler Athletic i ich konsensus Big Board Range z NFL Mock Database:

Rozgrywający (2)

Tyler Shough, Louisville – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 50

Quinn Ewers, Teksas – dzień ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 86

Bieganie

Nic

Szerokie odbiorniki

Tetairoa McMillan, Arizona – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 11

Savion Williams, TCU – Day ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 90

Isaac Tesla, Arkansas – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej:

Junior Bergen, Montana – UDFA | Ranga komisji konsensusowej: Nie dotyczy

Ciasne końce

Thomas Fidone II, Nebraska – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej: 175

Linia ofensywna

Josh Simmons, Ohio State – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 20

Josh Conerly, Oregon – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 23

Aireonte Ersery, Minnesota – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 37

Linia obronna

Mason Graham, Michigan – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 4

Mykel Williams, Georgia – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 21

Shemar Turner, Texas A&M – Dzień 2 | Ranga komisji konsensusowej: 56

Linebackers

Nic

Obronne obrony

Nick Emmanworu, Karolina Południowa – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 17

Shavon Revel Jr., Karolina Wschodnia – Dzień 2 | Ranga komisji konsensusowej: 62

Quincy Riley, Louisville – Day ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 118

Dorian Strong, Virginia Tech – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej: 109

Ranking w porządku

Mason Graham, Michigan – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 4

Tetairoa McMillan, Arizona – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 11

Nick Emmanworu, Karolina Południowa – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 17

Josh Simmons, Ohio State – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 20

Mykel Williams, Georgia – Pierwsza runda | Ranga komisji konsensusowej: 21

Josh Conerly, Oregon – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 23

Aireonte Ersery, Minnesota – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 37

Tyler Shough, Louisville – Pierwsza / Druga runda | Ranga komisji konsensusowej: 50

Shemar Turner, Texas A&M – Dzień 2 | Ranga komisji konsensusowej: 56

Shavon Revel Jr., Karolina Wschodnia – Dzień 2 | Ranga komisji konsensusowej: 62

Quinn Ewers, Teksas – dzień ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 86

Savion Williams, TCU – Day ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 90

Dorian Strong, Virginia Tech – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej: 109

Quincy Riley, Louisville – Day ⅔ | Ranga komisji konsensusowej: 118

Isaac Tesla, Arkansas – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej:

Thomas Fidone II, Nebraska – Dzień 3 | Ranga komisji konsensusowej: 175

Junior Bergen, Montana – UDFA | Ranga komisji konsensusowej: Nie dotyczy

Source link