Oto druga stanowa ankieta medialna z 2025 roku Kentucky High School Football sezon.
Dzięki wielu znaczącym wynikom w całym stanie, kilka drużyn z północnego Kentucky widział ruch w ankietach w tym tygodniu. Zdenerwowanie Ryle przez Coopera przyniosło im dodatkowy głos w pierwszym miejscu w klasie 5A, podczas gdy Beechwood zacisnął uścisk w rankingu nr 1 w 2A.
Sondaże są wynikiem głosów 16 członków mediów w całym Bluegrass. Jason Frakes z Louisville Courier-Journal opracował sondaże.
Głosy na pierwszym miejscu są w nawiasach, a lokalne zespoły są odważne.
Cooper Starszy Ryker Campbell dokonuje 25-jardowego połowów, aby założyć zwycięstwo TD
Starszy Cooper Ryker Campbell miał długi powrót przechwytywania na przyziemienie, wielki powrót do kopnięcia i 25-jardowy połów, aby skonfigurować zwycięskie przyłożenie.
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w szkole średniej w klasie 6A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Trinity (15) | 2-1 | 159 | 1 |
| 2. St. Xavier (1) | 3-0 | 145 | 2 |
| 3. South Warren | 3-0 | 110 | 5 |
| 4. Ryle | 2-1 | 97 | 3 |
| 5. Podręcznik | 2-1 | 95 | 6 |
| 6. Mężczyzna | 2-1 | 94 | 4 |
| 7. Oldham County | 3-0 | 57 | 9 |
| 8. Frederick Douglass | 0-3 | 34 | 7 |
| 9. Ballard | 1-2 | 33 | 8 |
| 10. Madison Central | 2-1 | 31 | 10 |
Otrzymywanie również głosów: Simon Kenton 9, Campbell County 3, George Rogers Clark 3, North Hardin 1
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w szkole średniej w klasie 5A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Scott County (12) | 3-0 | 153 | 1 |
| 2. Woodford County (1) | 3-0 | 127 | 3 |
| 3. Hrabstwo Pulaski (1) | 3-0 | 116 | 4 |
| 4. Cooper (2) | 1-2 | 108 | 5 |
| 5. Bowling Green | 0-3 | 98 | 2 |
| 6. Atherton | 3-0 | 87 | 6 |
| T7. Owensboro | 1-2 | 57 | 7 |
| T7. South Oldham | 3-0 | 57 | 8 |
| 9. Madisonville-North Hopkins | 3-0 | 33 | 9 |
| 10. Collins | 3-0 | 25 | 10 |
Otrzymywanie również głosów: South Laurel 6, Muhlenberg County 5, Graves County 3, Apollo 2, Southwestern 2, Conner 1
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w liceum w klasie 4A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Paducah Tilghman (13) | 3-0 | 157 | 1 |
| 2. Highlands (3) | 3-0 | 139 | 3 |
| 3. Hrabstwo Franklin | 3-0 | 115 | 4 |
| 4. Hrabstwo Boyle | 2-1 | 113 | 2 |
| 5. Corbin | 3-0 | 96 | 5 |
| 6. Covington Catholic | 1-2 | 84 | 6 |
| 7. Johnson Central | 3-0 | 71 | 7 |
| 8. North Oldham | 2-1 | 39 | 8 |
| 9. hrabstwo Logan | 3-0 | 29 | 10 |
| 10. hrabstwo Lincoln | 3-0 | 19 | Nr |
Otrzymywanie również głosów: Ashland Blazer 10, Taylor County 3, Franklin-Simpson 2, Boyd County 1, John Hardin 1, Valley 1
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w szkole średniej w klasie 3A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Chrześcijańska Akademia-Louisville (16) | 3-0 | 160 | 1 |
| 2. Bell County | 3-0 | 134 | 2 |
| 3. Lexington Catholic | 2-1 | 133 | 3 |
| 4. Murray | 3-0 | 104 | 4 |
| 5. Rockcastle County | 3-0 | 78 | 5 |
| 6. Bardstown | 3-0 | 71 | 6 |
| 7. Lloyd Memorial | 3-0 | 56 | 7 |
| 8. Central | 1-2 | 38 | 8 |
| 9. Union County | 2-1 | 34 | 9 |
| 10. Glasgow | 3-0 | 32 | 10 |
Otrzymywanie również głosów: Lawrence County 25, Russell 10, Hart County 4, Desales 1
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w szkole średniej w klasie 2A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Beechwood (11) | 2-0 | 152 | 1 |
| 2. Owensboro Catholic (5) | 3-0 | 146 | 2 |
| 3. Mayfield | 2-1 | 121 | 3 |
| 4. Lexington Christian | 1-2 | 102 | 4 |
| T5. Dzwonnica | 2-1 | 86 | 5 |
| T5. Prestonsburg | 3-0 | 86 | 6 |
| 7. Somerset | 2-1 | 63 | 7 |
| 8. hrabstwo Hancock | 3-0 | 46 | 8 |
| 9. Hrabstwo Breathitt | 2-1 | 31 | 10 |
| 10. Hrabstwo Monroe | 2-1 | 18 | 9 |
Otrzymywanie również głosów: Bracken County 13, Martin County 4, West Carter 4, Caldwell County 3, Knott County Central 2, Washington County 2, Danville 1
Kim są najlepsze drużyny piłkarskie w szkole średniej w klasie 1A?
| Szkoła rang | Nagrywać | Zwrotnica | W zeszłym tygodniu |
| 1. Pikevile (7) | 2-1 | 144 | 4 |
| 2. Kentucky Country Day (7) | 3-0 | 139 | 2 |
| 3. Campbellsville (2) | 2-1 | 127 | 3 |
| 4. Raceland | 2-1 | 124 | 1 |
| 5. Sayre | 1-1 | 74 | 6 |
| 6. Zagrożenie | 2-1 | 68 | 5 |
| 7. Paryż | 3-0 | 61 | 8 |
| 8. Holy Cross (Louisville) | 2-1 | 46 | 7 |
| 9. Paintsville | 3-0 | 27 | 10 |
| 10. Święty krzyż (Covington) | 3-0 | 24 | 9 |
Otrzymywanie również głosów: Middlesboro 16, Williamsburg 15, Newport 8, Newport Central Catholic 4, Bishop Brossart 2, Hrabstwo Nicholas 1
