W opublikowanym w poniedziałek sondażu piłkarskim szkół średnich USA TODAY Network w stanie Indiana wszystkie sześć drużyn zajmujących pierwsze miejsca zajęło czołowe miejsca.
Brownsburg (klasa 6A), New Palestine (5A), Bishop Chatard (4A), Evansville Memorial (3A), Adams Central (2A) i Springs Valley (A) to drużyny nr 1 rozpoczynające ostatni tydzień meczów w sezonie zasadniczym.
To był stosunkowo spokojny tydzień zmian, w którym tylko dwa zespoły – Tippecanoe Valley (nr 10 w 3A) i Carroll (Flora) (nr 10 w klasie A) – były nowe w tym tygodniu w ankiecie.
Oto pełna ankieta:
Ankieta sieci USA TODAY w stanie Indiana
Top 10 w piłce nożnej klasy 6A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Brownsburg (17) | 8-0 | 179 | 1 |
2. | Karmel | 7-1 | 153 | 2 |
3. | Punkt koronny (1) | 8-0 | 145 | 3 |
4. | Środkowy Gaj | 7-1 | 119 | 4 |
5. | Penn | 8-0 | 102 | 5 |
6. | Westfielda | 6-2 | 100 | 6 |
7. | Lawrence North | 6-2 | 60 | 7 |
8. | Decatur Centralny | 6-2 | 55 | 9 |
9. | Rybacy | 5-3 | 47 | 8 |
10. | Warren Central | 5-3 | 12 | 10 |
Wypadło: Nic
Pozostali, którzy otrzymali głosy: Carroll (Fort Wayne) 9. Hamilton Southeastern 8. Avon 1.
Top 10 w piłce nożnej klasy 5A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Nowa Palestyna (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2. | Bloomington Południe | 8-0 | 160 | 2 |
3. | Lafayette Jeffa | 7-1 | 115 | 4 |
4. (krawat) | Katedra | 5-3 | 105 | 3 |
4. (krawat) | Środkowo-Wschodni | 7-1 | 105 | 5 |
6. | Merrillville | 6-2 | 94 | 7 |
7. | Zgoda | 7-1 | 73 | 8 |
8. | Whiteland | 6-2 | 56 | 10 |
9. | Centrum Floyda | 7-1 | 46 | 9 |
10. | Plainfield | 6-2 | 31 | 6 |
Wypadło: Nic
Pozostali, którzy otrzymali głosy: Zamek 7. Terre Haute South 3. Bloomington North 2. Michigan City 2. Evansville North 1.
Top 10 w piłce nożnej klasy 4A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Biskup Chatard (15) | 7-1 | 175 | 1 |
2. | Wschodni szlachcic (3) | 8-0 | 161 | 2 |
3. | ZABUDOWANIA | 7-1 | 135 | 3 |
4. | Wzgórza Dziedzictwa | 7-1 | 133 | 4 |
5. | Lew | 7-1 | 92 | 5 |
6. | SB Św. Józefa | 8-0 | 85 | 6 |
7. | Wzgórza Pendletona | 7-1 | 67 | 8 |
8. | Roncalli | 5-3 | 53 | 9 |
9. | Fort Wayne Dwenger | 6-2 | 39 | 10 |
10. | Jaspis | 6-2 | 20 | 7 |
Wypadło: Nic
Pozostali, którzy otrzymali głosy: Lowell 13. Liban 7. Northview 7. Yorktown 4.
Top 10 w piłce nożnej klasy 3A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Pomnik Evansville (15) | 8-0 | 174 | 1 |
2. | Gibson Południowy (1) | 7-1 | 155 | 2 |
3. | Kaskada (1) | 8-0 | 146 | 3 |
4. | Knoxa | 8-0 | 120 | 5 |
5. | Maconaquah | 8-0 | 103 | 6 |
6. | Wawrzyńca | 7-1 | 98 | 7 |
7. | Missisinewa | 7-1 | 64 | 4 |
8. | Scottsburgu | 7-1 | 41 | 10 |
9. | Trójzachód | 6-2 | 31 | 8 |
10. | Dolina Tippecanoe | 6-2 | 23 | NR |
Wypadło: Zachodni Szlachcic
Pozostali, którzy otrzymali głosy: Griffith 14. Evansville Mater Dei 12. Hrabstwo Franklin 2. Indian Creek 2. Twin Lakes 2. West Noble 2.
Top 10 w piłce nożnej klasy 2A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Adams Centralny (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2. | Centrum Brownstown | 8-0 | 155 | 2 |
3. | Klapa | 8-0 | 139 | 3 |
4. | Andrea | 7-1 | 117 | 4 |
5. | Eastbrooka | 8-0 | 110 | 5 |
6. | luterański | 7-1 | 80 | 6 |
7. | Centrala Trytona | 7-1 | 76 | 7 |
8. | Linton-Stockton | 6-2 | 60 | 9 |
9. | Kołodziej | 7-0 | 39 | 10 |
10. | Blufftona | 7-1 | 15 | 8 |
Wypadło: Nic
Pozostali, którzy otrzymali głosy: Rochester 8. Aleksandria 4. Winchester 4. Churubusco 1. Stacja Lake 1.
Top 10 najlepszych lig piłkarskich klasy A
Zaszeregowanie | Zespół | Nagrywać | Głosy | Poprzednia zaszeregowanie |
1. | Dolina Źródeł (12) | 8-0 | 168 | 1 |
2. | North Judson (1) | 7-1 | 136 | 3 |
3. | Północny Decatur | 6-1 | 130 | 2 |
4. | Opatrzność (4) | 5-2 | 121 | 4 |
5. | Południe Putnama | 6-2 | 103 | 5 |
6. | Granica (1) | 8-0 | 100 | 6 |
7. | Rivertona Parke’a | 8-0 | 87 | 7 |
8. | Pionier | 7-1 | 63 | 8 |
9. | Północnej Daviess | 8-0 | 48 | 9 |
10. | Carroll (Flora) | 5-2 | 16 | NR |
Wypadło: Madison-Grant (10)
Pozostali, którzy otrzymali głosy: South Adams 10. Madison-Grant 3. West Central 3. Północne Miami 1. Sheridan 1.
Zadzwoń do reportera Star Kyle’a Neddenriepa pod numer (317) 444-6649. Otrzymuj informacje o szkołach średnich IndyStar bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą Biuletyn Sportowy Gimnazjum. I pamiętaj, aby zapisać się do naszego nowy kanał IndyStarTV: Preps na YouTube.