Sezon futbolu uniwersyteckiego 2024–25 będzie kontynuowany w ten weekend z Plansza z 13 tygodnia obejmuje to stan Indiana kontra stan Ohio, Notre Dame kontra armia, Kolorado kontra Kansas i nie tylko. Czy jesteś gotowy, aby obejrzeć futbol uniwersytecki? Jeśli potrzebujesz odświeżenia wiedzy na temat oglądania meczów piłkarskich NCAA, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Szukam jak oglądać sezon NFL 2024? Mamy też na to poradnik.

Daty: sierpień 24.01.2024 – styczeń 8, 2025

kanały telewizyjne: ESPN, ABC, Fox, FS1, NBC, CBS, CBSSN, sieć Big Ten

Transmisja strumieniowa: ESPN+, Paramount+, Peacock, Fubo, strumień DirecTV

Cały czas wschodni

Oto pełne podsumowanie harmonogramu 13. tygodnia sezonu NCAA.

Wtorek, 19 listopada

Akron 38, stan Kent 17

Środkowy Michigan 16, Zachodni Michigan 14

Miami (Ohio) 20, Północne Illinois 9

Środa, 20 listopada

19:00 | Buffalo we wschodnim Michigan | ESPNU

19:00 | Ohio w Toledo | ESPN2

Czwartek, 21 listopada

19:00 | SE Luizjana w Nicholls | ESPN+

19:30 | Stan NC w Georgia Tech | ESPN

Piątek, 22 listopada

19:00 | Świątynia na UTSA | ESPN2

20:00 | Purdue w stanie Michigan | LIS

22:00 | UNLV w stanie San Jose | FS1

Sobota, 23 listopada

12:00 | Indiana w stanie Ohio | LIS

12:00 | Wake Forest w Miami (Fla.) | ESPN

12:00 | Ole Miss na Florydzie | ABC/ESPN+

12:00 | SMU w Wirginii | ESPN2

12:00 | Iowa w Maryland | Sieć Wielkiej Dziesiątki

12:00 | UConn w Syracuse | Sieć AKC

12:00 | Karolina Północna w Boston College | Sieć CW

12:00 | Sam Houston w stanie Jacksonville | CBSSN

12:00 | Illinois w Rutgers | Paw

12:00 | William i Mary w Richmond | FloSports

12:00 | Stan East Tennessee w VMI | ESPN+

12:00 | Yale na Harvardzie | ESPNU

12:00 | Brown w Dartmouth | ESPN+

12:00 | Cornell w Kolumbii | ESPN+

12:00 | Lafayette w Lehigh | ESPN+

12:30 | Świętego Krzyża w Georgetown | ESPN+

12:30 | UCF w Wirginii Zachodniej | ESPNU

12:45 | UMass w Gruzji | Sieć SEC

13:00 | UTEP w Tennessee | ESPN+/SECN+

13:00 | Zachodnie Kentucky w Liberty | ESPN+

13:00 | New Hampshire w stanie Maine | FloSports

13:00 | Delaware w Villanova | FloSports

13:00 | Elon w A&T w Karolinie Północnej | FloSports

13:00 | Monmouth w Stony Brook | FloSports

13:00 | Hampton w UAlbany | FloSports

13:00 | Rhode Island w Bryant | FloSports

13:00 | Wschodnie Illinois w Tennessee Tech | ESPN+

13:00 | Dakota Północna w stanie Illinois | ESPN+

13:00 | Stan Murray w południowym Illinois | ESPN+

13:00 | Butler w prezbiteriańskim | ESPN+

13:00 | Drake w Stetson | ESPN+

13:00 | San Diego w stanie Morehead | ESPN+

13:00 | Penn w Princeton | ESPN+

13:00 | Karolina Północna Środkowa w stanie Delaware | ESPN+

13:00 | Howard w Morgan State | ESPN+

13:00 | Merrimack w Fordham | ESPN+

13:00 | Colgate w Bucknell | ESPN+

13:30 | Charleston Southern w stanie Floryda | ESPN+/ACCNX

13:30 | Stan Norfolk w stanie Karolina Południowa | ESPN+

14:00 | Bowling Green w Ball State | ESPN+

14:00 | Ryż w UAB | ESPN+

14:00 | Północna Alabama we wschodnim Kentucky | ESPN+

14:00 | Chattanooga w Austin Peay | ESPN+

14:00 | Gardner-Webb w zachodnim Illinois | ESPN+

14:00 | UIW w East Texas A&M | ESPN+

14:00 | Montana w stanie Montana | ESPN+

14:00 | Stan Indiana na UNI | ESPN+

14:00 | Stan Dakota Północna w Dakocie Południowej | ESPN+

14:00 | Davidsona w Valparaiso | ESPN+

14:30 | Stan Nowy Meksyk w środkowym Tennessee | ESPN+

14:30 | James Madison w Appalachach | ESPN+

15:00 | Florida International w stanie Kennesaw | ESPN+

15:00 | UL Monroe w stanie Arkansas | ESPN+

15:00 | Południowa Alabama w Southern Miss | ESPN+

15:00 | Charlotte na Atlantyku na Florydzie | ESPN+

15:00 | Środkowy Arkansas w stanie Tarleton | ESPN+

15:00 | Utah Tech w południowym Utah | ESPN+

15:00 | Lindenwood na UT Martin | ESPN+

15:00 | Stan północno-zachodni w Houston Christian | ESPN+

15:00 | Cal Poly w stanie Weber | ESPN+

15:00 | Wschodni Waszyngton w Północnej Arizonie | ESPN+

15:00 | Furmana w Mercer | ESPN+

15:00 | Stan Dakota Południowa w stanie Missouri | ESPN+

15:00 | Prairie View A&M w stanie Alabama | ESPN+

15:00 | Stan Jackson w stanie Alcorn | ESPN+

15:00 | Karolina Zachodnia w Samford | ESPN+

15:00 | Abilene Christian w Stephen F. Austin | ESPN+

15:00 | Arizona w TCU | ESPN+

15:30 | Florida A&M kontra Bethune-Cookman (na stadionie Camping World w Orlando) | ESPN+

15:30 | Kentucky w Teksasie | ABC/ESPN+

15:30 | BYU w stanie Arizona | ESPN

15:30 | Colorado vs. Kansas (na stadionie Arrowhead w Kansas City, Missouri) | LIS

15:30 | Cytadela w Clemson | Sieć CW

15:30 | Północno-zachodni w Michigan | FS1

15:30 | Stanforda w Cal | Sieć AKC

15:30 | Stan San Diego w stanie Utah | CBSSN

15:30 | Georgia Południowa w przybrzeżnej Karolinie

15:30 | Wisconsin w Nebrasce | BTN

15:30 | Karolina Wschodnia w północnym Teksasie | ESPN+

15:30 | Tulsa na południu Florydy | ESPN+

15:30 | Penn State w Minnesocie | CBSSN

15:30 | Texas Tech w stanie Oklahoma | ESPN+

16:00 | Wofford w Karolinie Południowej | ESPN+/SECN+

16:00 | Louisiana Tech w Arkansas | ESPN+/SECN+

16:00 | Północne Kolorado w stanie Portland | ESPN+

16:00 | Pitt w Louisville | ESPN2

16:15 | Missouri w stanie Mississippi | Sieć SEC

16:30 | Południowo-wschodni stan Missouri w stanie Tennessee | ESPN+

17:00 | Troja w Luizjanie | ESPN+

17:00 | UC Davis w stanie Sacramento | ESPN+

18:00 | Idaho w stanie Idaho | ESPN+

19:00 | Armia kontra Notre Dame (stadion Yankee w Bronksie w Nowym Jorku) | NBC/Paw

19:00 | Stan Boise w Wyoming | CBSSN

19:00 | Stan Waszyngton w stanie Oregon | Sieć CW

19:00 | Stan Georgia w stanie Teksas | ESPN+

19:00 | Baylora w Houston | FS1

19:30 Alabama w Oklahomie | ABC/ESPN+

19:30 | Texas A&M w Auburn | ESPN

19:30 | Marshall w Old Dominion | ESPNU

19:30 | Stan Iowa w Utah | LIS

19:45 | Vanderbilta na LSU | Sieć SEC

20:00 | Virginia Tech w Duke | Sieć AKC

20:00 | Lamar w McNeese | ESPN+

20:00 | Cincinnati w stanie Kansas | ESPN2

22:30 | Siły Powietrzne w Nevadzie | FS1

22:30 | Stan Kolorado i stan Fresno | CBSSN

22:30 | USC na UCLA | NBC

Mecze piłkarskie NCAA są emitowane w szerokiej gamie kanałów, od popularnych sieci kablowych, w tym pełnego pakietu ESPN (czyli ESPN2 i ESPNU), Fox i FS1, ABC, NBC i CBS, po CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, ACC Network i więcej.

Przytłoczony? Nie jesteś sam. Oto zestawienie platform, które zalecamy sprawdzić przed sezonem piłkarskim NCAA 2024, aby nadejście meczu i oglądanie meczów ulubionej drużyny było tak proste, jak włączenie telewizora….

(DirectTV)

Poziom DirecTV Stream Choice (obecnie 105,98 USD miesięcznie z opłatami) zapewnia dostęp do wszystkich popularnych podejrzanych obiektów piłkarskich: sieci NFL, NBC, CBS i Fox. Dodatkowo poziom Choice zapewni Ci CBSSN, FS1, ACC Network, Big Ten Network, SEC Network i mnóstwo lokalnych numerów RSN. Najlepsze jest to, że obecnie możesz wypróbować to wszystko za darmo. Jeśli więc chcesz wypróbować usługę transmisji strumieniowej telewizji na żywo w sezonie piłkarskim, ale nie jesteś gotowy, aby się zaangażować, zalecamy rozpoczęcie od DirecTV Stream.

Otrzymasz także nieograniczone miejsce na dysku Cloud DVR zawarte w dowolnym wybranym pakiecie DirecTV.

Plusy

  • Dostępny bezpłatny okres próbny pełnego pakietu
  • Uwzględniono wiele lokalnych numerów RSN
  • Nieograniczony rejestrator w chmurze
Wady

  • Koszt
  • ESPN i ABC są obecnie niedostępne

Wypróbuj za darmo w DirecTV

(Fubo)

Fubo TV zapewnia dostęp do ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC i ponad 100 innych kanałów na żywo. Usługa transmisji strumieniowej telewizji na żywo zaczyna się od 80 USD miesięcznie i jest zdecydowanie droga (ale z pewnością nie jest najdroższą opcją na tej liście), ale oferuje prawie każdy kanał, którego potrzebujesz, aby oglądać zarówno sezon piłkarski NCAA, jak i sezon NFL 2024. Abonenci Fubo otrzymują także 1000 godzin przechowywania w chmurze DVR. Platforma oferuje także bezpłatny okres próbny.

Plusy

  • Dostępny bezpłatny okres próbny pełnego pakietu
  • 1000 godzin przechowywania w chmurze DVR

Wypróbuj bezpłatnie w Fubo

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj