)
Indie kontra Bangladesz 3. T20I
Indie vs Bangladesz Trzeci T20Byłem świadkiem rzezi indyjskich odbijających, którzy następnie zarejestrowali najwyższy wynik Indii w krykiecie T20 International na stadionie Międzynarodowym Rajiv Gandhi w Hyderabad, a niesamowita dziewicza T20 Century Sanju Samsona doprowadziła drużynę do 297/6. w nocy
Zespół Suryakumara Yadava w Indiach w pełni wykorzystał tor do odbijania w Hyderabadzie, a kapitan (75 z 35), Hardik Pandya (47 z 18) i Ryan Parag (34 z 13) komplementowali stuletnią doskonałość Samsona i pomagali Men in Blue. Ich najwyższy jak dotąd wynik w T20.
Najwyższa kolekcja zespołu w T20-
| Najwyższa suma drużyn w T20 | ||||||||
| zespół | wynik | Nad | RR | Ins | partii opozycyjnej | ziemia | Data meczu | |
| Nepal | 314/3 | 20 | 15,7 | 1 | W Mongolii | Hangzhou | 27.09.23 | |
| Indie | 282/4 | 19 | 14.84 | 1 | W Bangladeszu | Hyderabad | 12.10.24 | |
| Afganistan | 278/3 | 20 | 13.9 | 1 | przeciwko Irlandii | Dehradun | 23.02.19 | |
| Reprezentant Czech | 278/4 | 20 | 13.9 | 1 | przeciwko Turcji | Powiat Ilfowski | 30.08.19 | |
| Malezja | 268/4 | 20 | 13.4 | 1 | przeciwko Tajlandii | Hangzhou | 02.10.23 | |
| Anglia | 267/3 | 20 | 13.35 | 1 | przeciwko Indiom Zachodnim | Taruba | 19.12.23 | |
| Australia | 263/3 | 20 | 13.15 | 1 | przeciwko Sri Lance | Gra paletowa | 06.09.16 | |
| Sri Lanka | 260/6 | 20 | 13 | 1 | przeciwko Kenii | Johannesburg | 14.09.07 | |
| Indie | 260/5 | 20 | 13 | 1 | przeciwko Sri Lance | Indore | 22.12.17 | |
| Republika Południowej Afryki | 259/4 | 18,5 | 13.75 | 2 | przeciwko Indiom Zachodnim | centurion | 26.03.23 | |
| Reprezentant Czech | 258/2 | 20 | 12.9 | 1 | W Bułgarii | Marsa | 12.05.22 | |
| Indie Zachodnie | 258/5 | 20 | 12.9 | 1 | przeciwko Republice Południowej Afryki | centurion | 26.03.23 | |
| Japonia | 258/0 | 20 | 12.9 | 1 | przeciwko Chinom | Mong Cola | 15.02.24 | |
| Dania | 256/5 | 20 | 12.8 | 1 | W Gibraltarze | Waterloo | 29.06.22 | |
| Nowa Zelandia | 254/5 | 20 | 12.7 | 1 | przeciwko Szkocji | Edynburg | 29.07.22 | |
|
Japonia |
253/4 | 20 | 12.65 | 1 | W Mongolii | Sano | 08.05.24 | |
Najwyższy wynik w krykiecie T20I uzyskał Nepal, który zdobył 314/3 przeciwko Mongolii w Huangju.
Pierwsza publikacja: 12 października 2024 | 21:10 JEST



