)
Tabela punktów La Liga 2024-25
8. kolejka La Liga, znanej również jako Hiszpańska Liga Piłkarska, rozpoczyna się dzisiaj (28 września), a zawodnicy wagi ciężkiej, tacy jak Barcelona i Real Madryt, chcą zająć pierwsze miejsce na początku sezonu. Po siedmiu meczach rozegranych w lidze, nowy wygląd FC Barcelona Hansiego Flicka prowadzi z 7 zwycięstwami na 7.
Obrońca tytułu Real Madryt nie miał najlepszego początku sezonu pomimo przybycia Kyliana Mbappe, ale nadal zajmuje drugie miejsce w lidze z 5 zwycięstwami i 2 remisami po 7 meczach. Strata 4 punktów w lidze może być kluczowa.
Za obydwoma hiszpańskimi klubami plasują się Atlético Madryt (15 punktów), Mallorca (14 punktów), Villarreal (14 punktów) i Athletic Club (13 punktów), które znajdują się obecnie w pierwszej szóstce.
Tabela punktów La Liga 2024/25 (przed 8. kolejką) | |||||||||
stopień | klub | Mecz został rozegrany | wygrał | rysować | straty | strzelił gola | gol przeciwko | Różnica celu | punkt |
1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 |
2 | Real Madryt | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 |
2 | Atlético Madryt | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
4 | Majorka | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
5 | Villarreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 |
6 | Klub Sportowy | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7 | zdrowie | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
8 | Alavesa | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Celta Vigo | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
11 | Prawdziwe zakłady | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
12 | Girona | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
13 | Sewilla | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
14 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
15 | Leganes | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
16 | Towarzystwo Królewskie | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17 | Walencja | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
18 | Valladolid | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 5 |
19 | Getafe | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
20 | daty | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Wyścig o Złotego Buta La Liga 2024/25 –
Wyścig o Złotego Buta La Liga jest obecnie zacięty, a liderem Barcelony jest Robert Lewandowski z 7 bramkami.
Ayoze Perez z Villarreal traci 6 goli, a Kylian Mbappe i Rafinha z Barcelony są na trzecim miejscu z 5 golami każdy. Giovanni Lo Celso strzelił do tej pory 4 gole dla Realu Betis.
Wyścig o Złotego Buta La Liga 2024/25 | ||
lokalizacja | gracz | bramka |
1 | Robert Lewandowski (Barcelona) | 7 |
2 | Ayoz Perez (Villarreal) | 6 |
3 | Kylian Mbappe (Real Madryt) | 5 |
3 | Rafinha (Barcelona) | 5 |
5 | Giovanni Lo Celso (Real Betis) | 4 |
W tym roku czeka nas ciężka walka pomiędzy Madrytem a Barcą –
Walka o tytuł pomiędzy odwiecznymi rywalami Madrytem a Barcą będzie zacięta, ponieważ Barcelona wzmocniła się od czasu przybycia nowego menedżera Hansiego Flicka. W sobotę Barcelona uda się do Osasuny, gdzie ma nadzieję podtrzymać swoją dobrą passę w tym roku. Z drugiej strony Madryt czeka w niedzielę trudne derby z Atletico Madryt na Wanda Metropolitano, gdzie może wyprzedzić ich z 18 punktami, jeśli wygra w nocy. Jednak zwycięstwo Madrytu spowodowałoby otwarcie 4-punktowej przewagi między nimi a lokalnymi rywalami.
W dolnej połowie tabeli borykają się obecnie z trudnościami w sezonie: Valladolid (5 punktów), Getafe (4 punkty) i Las Palmas (3 punkty).
Pierwsza publikacja: 28 września 2024 | 17:00 JEST