
John Smoltz faworuje McIlroy, Scheffler o Liv
Przed amerykańskim turniejem golfowym Century Celebrity Hall of Famer John Smoltz rozbija najlepszych golfistów celebrytów i dlaczego faworyzuje PGA nad Liv.
amerykański Chris Gotterup przetrwał wyzwanie od Irlandii Północnej Rory McIlroy i Anglia Marco Money wygrać Genesis Scottish Open przez dwa uderzenia prowadzące do następnego tygodnia Brytyjczyk otwarty.
GEDTERUP, który rozpoczął ostatnią rundę związaną z McIlroy o 9 pod par, na turniej, Strzał 4-poniżej 66 w Renaissance Club w North Berwick w Szkocji, aby zdobyć tytuł. Z zwycięstwem GETTERUP zebrał wypłatę o wartości 1,575 miliona dolarów, ale co ważniejsze, zapewnił sobie również miejsce na nadchodzących otwartych mistrzostwach w Royal Portrush.
„Zdecydowanie byłem dzisiaj złoczyńcą” – powiedział GETTERUP. „Było wiele okrzyków„ Rory ”i niewielu„ Chris ”.
Kompletna tablica liderów: 2025 Genesis Scottish Open
2025 Genesis Scottish Open torebka
Genesis Scottish Open w Renaissance Club w North Berwick w Szkocji ma całkowitą torebkę wynoszącą 9 milionów dolarów, a zwycięzca trafił 1,575 miliona dolarów.
2025 Genesis Scottish Open wypłat
Chris Gotterup wygrał swoje drugie wydarzenie PGA Tour, Genesis Scottish Open, przez dwa uderzenia nad Rory McIlroy i Marco Penge. Oto oficjalne wypłaty pieniędzy na nagrody za turniej.
Pozycja/gracz/wynik/zarobki
- 1. Chris Gotterup | -15 | 1 575 000 $
- T2. Rory McIlroy | -13 | 788,175 USD
- T2. Marco Money | -13 | 788,175 USD
- T4. Nicolai Hojgaard | -12 | 407 250 USD
- T4. Matt Fitzpatrick | -12 | 407 250 USD
- 6. Justin Rose | -11 | 322 200 USD
- 7. Sepp Straka | -10 | 287 550 USD
- T8. Xander Schauffele | -9 | 233,400 $
- T8. Scottie Scheffler | -9 | 233 400 $
- T8. Ludvig Åberg | -9 | 233 400 $
- T11. Viktor Hovland | -8 | 189 675 USD
- T11. Wyndham Clark | -8 | 189 675 USD
- T13. Christiaan Bezuidenhout | -7 | 153 450 USD
- T13. Taylor Pendrith | -7 | 153 450 USD
- T13. Kristoffer Reitan | -7 | 153 450 USD
- T13. Andrew Novak | -7 | 153 450 USD
- T17. Adam Scott | -6 | 120 510 USD
- T17. Harry Hall | -6 | 120 510 USD
- T17. Andy Sullivan | -6 | 120 510 USD
- T17. Matti Schmid | -6 | 120 510 USD
- T17. Tom Kim | -6 | 120 510 USD
- T22. Nick Taylor | -5 | 82 145 USD
- T22. Grant Forrest | -5 | 82 145 USD
- T22. Nico Echavarria | -5 | 82 145 USD
- T22. Jordan Smith | -5 | 82 145 USD
- T22. Jorge Campillo | -5 | 82 145 USD
- T22. Maverick McNealy | -5 | 82 145 USD
- T22. Matt McCarty | -5 | 82 145 USD
- T22. Richard Mansell | -5 | 82 145 USD
- T22. Justin Thomas | -5 | 82 145 USD
- T22. Antoine Rozner | -5 | $82,145
- T22. Harris English | -5 | 82 145 USD
- T22. Jake Knapp | -5 | 82 145 USD
- T34. Sebastian Soderberg | -4 | 52 950 USD
- T34. Alex Smalley | -4 | 52 950 USD
- T34. Laurie Canter | -4 | 52 950 USD
- T34. Symuly Kir Kir | -4 | 52 950 USD
- T34. Michael Kim | -4 | 52 950 USD
- T34. Tommy Fleetwood | -4 | 52 950 USD
- T34. Elvis Smylie | -4 | 52 950 USD
- T34. Marcel Siem | -4 | $52,950
- T34. Kevin Yu | -4 | 52 950 USD
- T43. Yannik Paul | -3 | 40,950 USD
- T43. Jesper Svensson | -3 | 40 950 USD
- T43. Ugo Coussaud | -3 | 40 950 USD
- T43. Victor Perez | -3 | 40 950 USD
- T47. Aaron Rai | -2 | 34 860 USD
- T47. Corey Conners | -2 | 34 860 USD
- T47. Sam Burn -2 | 34 860 USD
- T50. Keith Mitchell | -1 | 29 754 USD
- T50. Matt Wallace | -1 | 29 754 USD
- T50. Jhonattan Vegas | -1 | 29 754 USD
- T50. Brian Harman | -1 | 29 754 USD
- T50. Francesco Laporta | -1 | 29,754 USD
- T55. John Parry | E | 25 920 USD
- T55. Keita Nakajima | E | 25 920 USD
- T55. Bud Caley | I | 25 920 USD
- T55. Roman Langasque | E | 25 920 USD
- T55. Daniel Berger | E | 25 920 USD
- T60. Alejandro del Rey | +1 | 23 220 USD
- T60. Gary Woodland | +1 | 23 220 USD
- T60. Sami Vali Maki +1 | 23 220 USD
- T60. Daniel Brown | +1 | 23 220 USD
- T60. Thorbjorn Olesen | +1 | 23 220 USD
- T65. Jacques Kruyswijk | +2 | 19 800 USD
- T65. Ryan Fox | +2 | 19 800 USD
- T65. Robert Macintyre | +2 | 19 800 USD
- T65. Sam Bairstow | +2 | 19 800 USD
- T65. Luke Clanton | +2 | 19 800 USD
- T65. Dale Whitnell | +2 | 19 800 USD
- T71. Padraig Harrington | +3 | 18 810 USD
- T71. Thomas Detry | +3 | 18 810 USD
- 73. Martin Couvrai | +4 | 18,540 USD
- 74. Ryan Gerard | +5 | 18 360 USD
- T75. Jacob Bridgeman | +6 | 18 000 $
- T75. Connor Syme | +6 | 18 000 $
- T75. Sam Stevens | +6 | 18 000 $
- 78. Henrik Norlander | +7 | 17 640 USD
- 79. Byeong Hun an | +8 | 17 460 USD
Aplikacja USA Today dostaje cię do sercu wiadomości – szybko. Pobierz na wielokrotnie nagradzane relacje, krzyżówki, opowiadanie audio, enewspaper i nie tylko.