grać

Green Bay jest oficjalnie na zegar.

Małe miasteczko w Wisconsin ma gospodarz imprezy NFL poza sezonem – The 2025 NFL Draft. Znany również jako Titletown, USA i dom Green Bay PackersHistoric Lambeau Field jest tłem, ponieważ liga jest powitana następnej generacji gwiazd.

Miami Cam Ward oczekuje się, że będzie pierwszym graczem poza planszem, z podwójną gwiazdą Kolorado Travis Hunter niedaleko.

Od tego momentu nikt nie zgadnie, co może się zdarzyć, gdy zegar zacznie tykać.

Terminy podejmują pewne dzikie decyzje, a presja dla każdego zespołu, aby to naprawić, sprawia, że ​​projekt jest tak interesujący.

Oto, kiedy rozpocznie się projekt NFL, ile czasu każda drużyna musi wykonać wybór, a zamówienie w pierwszej rundzie.

O której godzinie rozpoczyna się NFL Draft?

Draft NFL 2025 ma rozpocząć się o 20:00 ET w Lambeau Field w Green Bay, Wisconsin w czwartek, 24 kwietnia.

Komisarz Roger Goodell wejdzie w tej chwili na scenie i przemówi przez kilka minut, zanim oficjalnie ogłosi otwarty projekt. W tym czasie Tennessee Titans będzie oficjalnie na zegar.

. Tytani Byłem właścicielem wyboru od sezonu regularnego zakończenia na początku stycznia, ale nadal mam 10 minut na wybór po rozpoczęciu działalności Goodell.

Czasy wyboru w pierwszej rundzie

Każda drużyna w pierwszej rundzie ma 10 minut na wybór.

Niektóre zespoły wykorzystają prawie pełne 10 minut, podczas gdy inne będą nieco szybsze w dokonywaniu wyboru.

NFL Draft Order 2025

Oto kolejność wszystkich 32 typów pierwszej rundy w wersji NFL Draft 2025. Remise są określane na podstawie siły harmonogramu. Ponieważ Tytani rozegrali słabszy harmonogram między Browns I Giantsotrzymali najlepszy wybór.

  1. Tennessee Titans: 3-14 rekord; .522 Siła harmonogramu (SOS)
  2. Cleveland Browns: 3-14; .536 SOS
  3. New York Giants: 3-14; .554 SOS
  4. New England Patriots: 4-13; .471 SOS
  5. Jacksonville Jaguars: 4-13; .478 SOS
  6. Las Vegas Raiders: 4-13; .540 SOS
  7. New York Jets: 5-12; .495 SOS
  8. Carolina Panthers: 5-12; .498 SOS
  9. Nowy Orlean Święty: 5-12; .505 SOS
  10. Chicago Bears: 5-12; .554 SOS
  11. San Francisco 49ers: 6-11; .564 SOS
  12. Dallas Cowboys: 7-10; .522 SOS
  13. Miami Dolphins: 8-9; .419 SOS
  14. Indianapolis Colts: 8-9; .457 SOS
  15. Atlanta Falcons: 8-9; .519 SOS
  16. Arizona Cardinals: 8-9; .536 SOS
  17. Cincinnati Bengals: 9-8; .478 SOS
  18. Seattle Seahawks: 10-7; .498 SOS
  19. Tampa Bay Buccaneers: 10-7; .502 SOS
  20. Denver Broncos: 10-7; .502 SOS
  21. Pittsburgh Steelers: 10-7; .502 SOS
  22. Los Angeles Chargers: 11-6; .467 SOS
  23. Green Bay Packers: 11-6; .533 SOS
  24. Minnesota Vikings: 14-3; .474 SOS
  25. Houston Texans: 10-7; .481 SOS
  26. Los Angeles Rams: 10-7; .505 SOS
  27. Baltimore Ravens: 12-5; .529 SOS
  28. Detroit Lions: 15-2; .516 SOS
  29. Dowódcy z Waszyngtonu: 12-5; .436 SOS
  30. Buffalo Bills: 13-4; .467 SOS
  31. Kansas City Chiefs: 15-2; .488 SOS
  32. Philadelphia Eagles: 14-3; .453 SOS

Source link