Joaquin Niemann robi wszystko, co w jego mocy, aby zagrać w US Open.
Chilijski golfista wystrzelił w niedzielę genialną finałową rundę 65, aby uchwycić Liv Golf Singapore, jego drugie indywidualne zwycięstwo roku, aby przejść do pierwszej klasy w golfie Liv. Gracz w pierwszej trójce w sezonie, nie zwolniony, po 19 maja zdobędzie miejsce na boisku w Oakmont.
Niemann zakończył na 17 lat w tym tygodniu, zdobywając najważniejszą nagrodę o wartości 4 milionów dolarów. Podczas trzeciego z rzędu wydarzenie Sergio Garcii Fireballs GC zabiera do domu nagrodę drużynową na pierwszym miejscu w wysokości 3 milionów dolarów.
Oto podział, ile pieniędzy zarobił każdy gracz o Liv Golf w 2025 r.
Liv Golf Singapore 2025 Nagroda wypłaty pieniędzy
Pozycja | Odtwarzacz | Wynik | Zyski |
1 | Joaquin Niemann | -17 | 4 000 000 $ |
2 | Brooks Koepka | -12 | 2 250 000 $ |
3 | Ben Campbell | -11 | 1 500 000 $ |
4 | David Puig | -10 | 1 000 000 $ |
T5 | Louis Oosthuizen | -9 | 613 500 $ |
T5 | Jon Rahm | -9 | 613 500 $ |
T5 | Cameron Tringale | -9 | 613 500 $ |
T5 | Sebastian Munoz | -9 | 613 500 $ |
T5 | Dustin Johnson | -9 | 613 500 $ |
T10 | Bryson DeCambeau | -7 | 371,205 USD |
T10 | Abraham Anter | -7 | 371,205 USD |
T10 | Paul Casey | -7 | 371,205 USD |
T10 | Jason Kokrak | -7 | 371,205 USD |
T14 | Richard Bland | -5 | 287 000 $ |
T14 | Luis masaveu | -5 | 287 000 $ |
T14 | Na bo jest to być. | -5 | 287 000 $ |
T14 | Charl Schwartzel | -5 | 287 000 $ |
T14 | Lucas Herbert | -5 | 287 000 $ |
T19 | Tyrrell Hatton | -4 | 230 000 $ |
T19 | Harold Varner III | -4 | 230 000 $ |
T19 | Caleb Surratt | -4 | 230 000 $ |
T19 | Phil Mickelson | -4 | 230 000 $ |
T19 | Cameron Smith | -4 | 230 000 $ |
24 | Thomas Pieters | -3 | 200 000 $ |
T25 | Anirban Lahiri | -2 | 187 500 USD |
T25 | Tom McKibbin | -2 | 187 500 USD |
T25 | Chieh-Po Lee | -2 | 187 500 USD |
T25 | Patrick Reed | -2 | 187 500 USD |
T29 | Talor Gooch | -1 | 170 000 $ |
T29 | Peter Uihlein | -1 | 170 000 $ |
T29 | Dean Burmester | -1 | 170 000 $ |
T32 | Adrian Meronk | mi | 151 600 $ |
T32 | Sergio Garcia | mi | 151 600 $ |
T32 | Matt Jones | mi | 151 600 $ |
T32 | Brendan Steele | mi | 151 600 $ |
T32 | Danny Lee | mi | 151 600 $ |
37 | Carlos Ortiz | 1 | 143 000 $ |
T38 | Andy Ogletree | 2 | 137 667 USD |
T38 | Bubba Watson | 2 | 137 667 USD |
T38 | Henrik Stenson | 2 | 137 667 USD |
T41 | Charles Howell III | 3 | 130 333 USD |
T41 | Branden Grace | 3 | 130 333 USD |
T41 | Yubin Jang | 3 | 130 333 USD |
T44 | Martin Kaymer | 4 | 126 000 $ |
T44 | Matthew Wolff | 4 | 126 000 $ |
T44 | John Catlin | 4 | 126 000 $ |
T47 | Lee Westwood | 5 | 121 500 $ |
T47 | Anthony Kim | 5 | 121 500 $ |
T49 | Ian Poulter | 6 | 60 000 $ |
T49 | Sam Horsfield | 6 | 60 000 $ |
T51 | Marc Leishman | 9 | 55 000 $ |
T51 | Mito Pereira | 9 | 55 000 $ |
53 | Graeme McDowell | 10 | 50 000 $ |
54 | Frederik Kjettrup | 18 | 50 000 $ |
Liv Golf Singapore 2025 Team Nagrody Pieniądze Pieniądze
Pozycja | Zespół | Wynik | Zyski |
1 | Fire Balls GC | -22 | 3 000 000 $ |
2 | Legion XIII | -19 | 1 500 000 $ |
3 | 4ACES GC | -18 | 500 000 $ |