Mathieu van der Poel z Holandii wygrał sprint do końca Etap 2 z Tour de France w niedzielę, 6 lipca, tuż przed słoweńskim Tadej Pogacar.
Gdy Peloton pozostał razem przez większą część 209-kilometrowej trasy z Lauwin-Planque do Boulogne-Sur-Mer, Van Der Poel wygrał masowy sprint do mety, wyprzedzając Pogacara na zdjęciu, a Denowy Jonas Vingegaard zajął trzecie miejsce.
Van der Poel również zdobył żółtą koszulkę lidera wyścigu po wygraniu najdłuższego etapu trasy.
„To było bardzo trudne, finał był naprawdę trudniejszy niż myślałem” – powiedział.
Wyniki etapu 2
Wyniki finałów 209-kilometrowego etapu 2 z Lauwin-Planque do Boulogne-Sur-Mer podczas 2025 Tour de France od niedzieli, 6 lipca.
Poz. | Jeździec | Zespół | Czas | Luka | B |
1 | Mathieu van der Poel | Alpecin-DeceUninck | 04H 45 „41” | – | B: 10 ” |
2 | Tadej Pogacar | ZEA ZEAS EMIRATES XRG | 04H 45 „41” | – | B: 6 ” |
3 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Wynajmu rower | 04H 45 „41” | – | B: 4 ” |
4 | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 04H 45 „41” | – | – |
5 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | 04H 45 „41” | – | – |
6 | Oscar Onley | PIKNICZNE PICNL PUKNL | 04H 45 „41” | – | – |
7 | Aurelein Paret Painter | DEAM DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 04H 45 „41” | – | – |
8 | Kevin Vauquelin | Hotele Arkea-B & B. | 04H 45 „41” | – | – |
9 | Simon Velasco | Zespół XDS Astana | 04H 45 „41” | – | – |
10 | Jenno Berckmoes | Loteryjka | 04H 45 „41” | – | – |
Tour de France 2025 stoi
- Mathieu van der Poel, Holandia: 08H 38 „42”
- Tadej Pogacar, Solvenia: 08H 38 „46” (4 sekundy za)
- Jonas Vingegaard, Dania: 08H 38 „48” (6 sekund)
- Kevin Vauquelin, Francja: 08H 38 „52” (10 sekund)
- Matteo Jornson, USA: 08H 38 „52” (10 sekund)
- Enric Mas, Hiszpania: 08H 38 „52” (10 sekund)
- Jasper Philipsen, Belgia: 08H 39 „13” (31 sekund)
- Joseph Blackmore, Wielka Brytania: 08H 39 „23” (41 sekund)
- Tobias Johannessen, Norwegia: 08H 39 „23” (41 sekund)
- Ben O’Connor: Australia: 08H 39 „23” (41 sekund)
2025 Tour de France Jersey Liderzy
Żółty (ogólny lider wyścigu): Mathieu van der Poel, Holandia
Zielony (punkty): Jasper Philipsen, Belgia
Polka Dot (góry): Tadej Pogacar, Solvenia
White (młody jeździec): Kevin Vauquelin, Francja
Kto ma na sobie tęczową koszulkę w 2025 Tour de France?
Oprócz czterech tradycyjnych kolorowych koszulek na Tour de France, panujący mistrz World Road Race nosi tęczową koszulkę. Jest biały z pięcioma kolorowymi paskami – niebieski, czerwony, czarny, żółty i zielony (taki sam jak kolory pierścieni olimpijskich) – i jest obecnie noszony przez Tadej Pogacar z Solvencia.
2025 Tour de France następny etap
Etap 3 to 178,3-kilometrowa trasa po płaskim terenie z Valenciennes do Dunkierki w poniedziałek.
Wkład: Reuters