. Pittsburgh Steelers„Liczba Snap Teams Specjalne są tutaj – dając bliższe przyjrzenie Strata tygodnia 2 do Seattle Seahawks.
Od konsekwentnych wykonawców na jednostkach zasięgu po specjalistów, którzy poradzili sobie z każdym kopnięciem, fani mogą rzucić okiem na liczbę drużyn specjalnych ze straty w Pittsburghu 31-17 w Seattle poniżej.
Nazwy graczy | Snap Liczenie | Snap Procent |
Olb Jack Sawyer | 25 | 89% |
LB Cole Holcomb | 19 | 68% |
Te/FB Connor Heyward | 18 | 64% |
WR Ben Skowronek | 18 | 64% |
LB Carson Bruen | 18 | 64% |
S Miles Killebrew | 18 | 64% |
CB James Pierre | 13 | 46% |
S Chuck Clarke | 13 | 46% |
Olb Nick Herbig | 12 | 46% |
LB Payton Wilson | 11 | 39% |
FS Juan Thornhill | 9 | 32% |
CB Brandin Echols | 9 | 32% |
K Chris Boswell | 8 | 29% |
S Jabrill Peppers | 7 | 25% |
P Corliss Waitman | 7 | 25% |
LS Christian Kuntz | 7 | 25% |
LB Patrick Queen | 7 | 25% |
CB Darius Slay | 7 | 25% |
DL Yahya Black | 7 | 25% |
LB Jon Rhattigan | 6 | 21% |
CB Jalen Ramsey | 6 | 21% |
DL Cameron Heyward | 6 | 21% |
DL Keeanu Benton | 5 | 18% |
WR Calvin Austin | 4 | 14% |
RB Kaleb Johnson | 4 | 14% |
DL Daniel EKUALE | 4 | 14% |
OT Broderick Jones | 3 | 11% |
C Ryan McCollum | 3 | 11% |
OL Spencer Anderson | 3 | 11% |
G Mason McCormick | 3 | 11% |
Te Pat Caremuth | 3 | 11% |
Te Darnell Washington | 3 | 11% |
RB Jaylen Warren | 2 | 7% |
DL Yahya Black | 2 | 7% |
WR Scotty Miller | 1 | 4% |
OLB Alex Highsmith | 1 | 4% |
DL Isaiahh Loudermilk | 1 | 4% |
Dla aktualnych Steelers pokrycie, śledź nas na x @Thesteellerswire i daj naszemu Strona na Facebooku jak.