Co jest lepszego niż granie w Pebble Beach?

Gra w Pebble Beach za 20 milionów dolarów torebki.

Druga impreza sezonu PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-AM, przyzna nie tylko 3,6 miliona dolarów zwycięzcy, ale także siedmiu liczb do drugiego i trzeciego. W rzeczywistości Solo Fifth w 80-osobowym polu zarabia na tym 795 000 $, czyli więcej niż Tiger Woods, który wygrał to wydarzenie w 2000 r. (720 000 $).

Oto podział tego, co zabierze do domu najlepszych finalistów (pełne wypłaty zostaną opublikowane po zakończeniu turnieju):

Wygrana: 3 600 000 $
2.: 2 160 000 $
3: 1 360 000 $
4: 960 000 $
5th: 795 000 $
6th: 715 000 $
7th: 665 000 $
8: 615 000 $
9: 575 000 $
10: 535 000 $
11: 495 000 $
12th: 455 000 $
13: 415 000 $
14: 375 000 $
15: 352 000 $
16th: 332 000 $
17: 312 000 $
18: 292 000 $
19: 272 000 $
20.: 252,00 $
21: 232 000 $
22.: 217 000 $
23: 202 000 $
24: 187 000 $
25th: 172 000 $

Source link